VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,139,562,606 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,033.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,086,040.5 GB  601,175,392
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,981,810.2 GB  5,317,117,851
3 Russian Federation  89,263,696.7 GB  1,398,384,528
4 Japan  69,773,307.0 GB  720,344,246
5 United States  53,966,384.1 GB  1,387,148,664
6 Taiwan  51,348,292.9 GB  795,249,934
7 France  46,448,195.8 GB  595,610,978
8 Indonesia  39,070,529.8 GB  897,035,338
9 India  36,680,007.2 GB  778,893,737
10 Viet Nam  30,267,899.5 GB  517,885,597
11 China  29,689,242.2 GB  775,980,637
12 Thailand  19,869,061.2 GB  347,950,731
13 United Arab Emirates  15,816,819.1 GB  518,917,306
14 Hong Kong  14,896,952.7 GB  255,558,615
15 Myanmar  13,304,012.2 GB  225,723,023
16 Philippines  13,044,262.9 GB  318,795,350
17 Malaysia  12,055,799.0 GB  145,339,518
18 Turkmenistan  12,048,057.7 GB  156,284,211
19 Bangladesh  9,511,470.0 GB  387,769,934
20 Ukraine  9,436,671.5 GB  541,253,911
21 Canada  8,238,501.0 GB  96,798,567
22 Saudi Arabia  8,113,636.4 GB  109,575,080
23 Germany  7,986,913.0 GB  256,523,806
24 Turkey  6,829,229.5 GB  102,410,190
25 Singapore  6,766,521.9 GB  414,142,236
26 Australia  5,728,969.0 GB  115,844,066
27 Iraq  5,685,446.7 GB  225,310,005
28 Brazil  5,517,437.5 GB  1,398,967,822
29 United Kingdom  5,344,787.8 GB  142,066,879
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,446.5 GB  74,786,558
31 Argentina  4,623,213.4 GB  70,029,878
32 Pakistan  4,481,732.0 GB  105,679,252
33 Nigeria  3,884,978.6 GB  458,537,893
34 Cambodia  3,262,685.8 GB  93,100,641
35 Kenya  3,057,606.0 GB  183,242,292
36 Mexico  2,542,170.1 GB  44,570,997
37 Spain  2,152,053.4 GB  25,663,801
38 Oman  2,101,149.2 GB  37,069,861
39 Netherlands  1,947,104.1 GB  54,823,758
40 Armenia  1,461,788.8 GB  4,920,205
41 Egypt  1,388,362.2 GB  37,858,850
42 Qatar  1,373,206.2 GB  19,185,889
43 Algeria  1,371,306.4 GB  37,277,132
44 Nepal  1,336,733.6 GB  19,781,370
45 Somalia  1,320,370.0 GB  57,819,256
46 Syrian Arab Republic  1,315,408.9 GB  236,052,041
47 Jordan  1,295,315.4 GB  25,527,774
48 Italy  1,257,054.2 GB  15,726,476
49 Kyrgyzstan  1,208,231.3 GB  13,422,473
50 Sudan  1,170,016.1 GB  42,074,437
51 New Zealand  1,159,635.0 GB  15,259,960
52 Colombia  1,090,294.0 GB  20,233,951
53 Macau  1,063,721.5 GB  19,125,714
54 Kazakhstan  1,055,615.6 GB  15,421,381
55 Cote D'ivoire  1,048,548.7 GB  12,972,932
56 Sweden  1,010,566.8 GB  18,844,906
57 Gabon  994,381.4 GB  7,534,053
58 Ghana  976,301.0 GB  57,802,551
59 Austria  935,597.7 GB  14,682,155
60 Venezuela  897,629.9 GB  26,287,287
61 Belarus  857,834.0 GB  22,220,993
62 Chile  850,571.4 GB  14,370,417
63 Romania  802,801.1 GB  17,531,069
64 Peru  798,204.1 GB  10,764,351
65 Ethiopia  759,211.7 GB  39,252,748
66 Mongolia  699,528.6 GB  11,325,839
67 Kuwait  688,933.1 GB  10,518,833
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,290.7 GB  19,336,775
69 Morocco  657,689.7 GB  25,351,766
70 Poland  647,902.3 GB  9,420,759
71 Yemen  621,646.9 GB  21,006,237
72 Azerbaijan  596,840.4 GB  10,541,830
73 Latvia  593,449.5 GB  3,254,473
74 Ecuador  590,359.1 GB  53,809,020
75 Norway  547,531.1 GB  4,762,536
76 Switzerland  527,329.6 GB  39,630,162
77 Palestinian Territory Occupied  507,356.9 GB  12,438,414
78 Belgium  483,087.0 GB  6,744,375
79 South Africa  469,122.9 GB  17,205,261
80 Finland  446,462.0 GB  3,951,401
81 Afghanistan  443,314.2 GB  16,082,596
82 Tanzania United Republic of  434,337.6 GB  10,895,960
83 Israel  414,761.3 GB  9,382,072
84 Uganda  384,827.9 GB  19,339,605
85 Portugal  382,483.8 GB  5,943,926
86 Denmark  334,033.6 GB  3,064,777
87 Czech Republic  330,903.6 GB  5,004,986
88 Hungary  329,244.1 GB  4,909,188
89 Lithuania  328,739.7 GB  4,186,755
90 Georgia  300,492.2 GB  3,580,770
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,141
92 Greece  272,485.4 GB  4,027,493
93 Sri Lanka  269,737.5 GB  6,670,734
94 Bahrain  228,803.2 GB  3,675,550
95 Dominican Republic  224,283.4 GB  7,030,467
96 Brunei Darussalam  219,818.6 GB  1,611,186
97 Tunisia  219,429.9 GB  6,100,873
98 Bulgaria  213,899.6 GB  4,460,507
99 Guatemala  208,783.2 GB  4,431,668
100 Uzbekistan  205,239.7 GB  4,168,877
101 Lebanon  204,143.2 GB  9,049,802
102 Serbia  203,478.4 GB  3,588,010
103 Panama  196,952.7 GB  5,516,387
104 Bolivia  190,807.2 GB  3,306,378
105 Paraguay  165,072.9 GB  2,136,197
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,981
107 Ireland  139,101.2 GB  2,692,819
108 Slovenia  133,470.0 GB  1,601,802
109 Costa Rica  119,621.6 GB  1,834,285
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,032.7 GB  1,164,275
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,679.2 GB  1,245,060
112 Moldova Republic of  108,565.3 GB  2,790,719
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.1 GB  2,355,023
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,796
116 Mauritius  100,281.2 GB  1,348,199
117 Jamaica  93,538.7 GB  2,130,165
118 Estonia  83,412.2 GB  1,238,622
119 Uruguay  82,325.0 GB  1,187,213
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,774
121 Rwanda  72,111.8 GB  2,029,126
122 Honduras  62,520.4 GB  1,423,498
123 Luxembourg  62,494.3 GB  1,358,133
124 Benin  61,545.0 GB  7,075,039
125 Antigua and Barbuda  60,749.4 GB  1,629,377
126 Cyprus  56,954.3 GB  8,455,868
127 Senegal  54,196.4 GB  2,001,105
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,611.0 GB  914,315
130 Guam  52,989.2 GB  998,869
131 Northern Mariana Islands  44,930.5 GB  273,734
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,289
133 Macedonia  42,312.0 GB  655,611
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,540.7 GB  3,262,797
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,032
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,918.2 GB  2,529,081
139 Fiji  30,282.5 GB  840,688
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,404
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,591
143 Nicaragua  27,519.0 GB  530,625
144 Malta  27,398.9 GB  515,840
145 Tajikistan  26,719.1 GB  1,235,309
146 Iceland  26,143.7 GB  786,595
147 Namibia  25,432.8 GB  753,783
148 Palau  25,397.7 GB  197,017
149 Reunion  24,309.7 GB  95,702
150 Seychelles  22,878.9 GB  3,436,620
151 Congo The Democratic Republic of The  21,934.0 GB  1,477,161
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,726
153 Angola  21,369.7 GB  806,378
154 Mali  18,700.4 GB  1,075,027
155 Burkina Faso  18,611.2 GB  1,586,968
156 Montenegro  18,293.0 GB  374,930
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,577
158 Bahamas  17,976.6 GB  348,288
159 Zambia  16,746.1 GB  667,965
160 Zimbabwe  16,270.7 GB  2,286,788
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,051
162 Guyana  14,723.4 GB  306,594
163 Papua New Guinea  14,194.9 GB  200,555
164 Malawi  13,543.4 GB  194,320
165 Suriname  11,485.5 GB  315,250
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,809.1 GB  198,654
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,747
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.1 GB  61,185
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,146
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,681
180 Martinique  5,534.8 GB  78,286
181 Dominica  5,498.6 GB  297,054
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,537
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.7 GB  113,639
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.3 GB  50,395
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,722
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,649
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,592
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4